Precios de combustibles en Argentina
Promedios nacionales de nafta, gasoil y GNC con fuente datos.gob.ar.
Tabla de referencia
Actualizado: 2026-05-13T03:22:30+00:00 UTC (fuente Secretaria de Energia / datos.gob.ar)
Datos principales
Promedios calculados desde el CSV oficial de precios vigentes en surtidor publicado por datos.gob.ar / Energia.
| Producto | Promedio nacional | Muestras | Fecha vigencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| GNC | $ 609,76 | 3716 | 2026-05-13 | Resolucion 314/2016 |
| Gas Oil Grado 2 | $ 1.462,66 | 8364 | 2026-05-13 | Resolucion 314/2016 |
| Gas Oil Grado 3 | $ 1.665,42 | 8184 | 2026-05-13 | Resolucion 314/2016 |
| Nafta (premium) de más de 95 Ron | $ 1.631,80 | 8117 | 2026-05-13 | Resolucion 314/2016 |
| Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron | $ 1.417,62 | 8340 | 2026-05-13 | Resolucion 314/2016 |
Como leer la tabla
Los valores son promedios nacionales calculados sobre estaciones declarantes. No reemplazan el precio final de una estacion especifica.
