Cotizaciones del dolar en Argentina
Cotizaciones oficiales del dolar en Argentina con fuente BCRA y estado de verificacion.
Tasas de cambio
Actualizado: 2026-11-21T03:01:13+00:00 UTC (fuente BCRA / DolarAPI)
Datos principales
BCRA se usa para referencias oficiales. Blue, MEP y CCL se muestran como referencias de mercado no oficiales desde DolarAPI.
| Referencia | Compra | Venta / valor | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Dolar minorista vendedor | - | $ 1.601,32 | 2026-11-20 | Oficial BCRA |
| Dolar mayorista referencia | - | $ 1.575,96 | 2026-11-20 | Oficial BCRA |
| Dolar blue | $ 1.655,00 | $ 1.675,00 | 2026-11-20 20:56 | DolarAPI / mercado no oficial |
| Dolar MEP / Bolsa | $ 1.682,60 | $ 1.743,10 | 2026-11-20 20:56 | DolarAPI / mercado no oficial |
| Dolar CCL | $ 1.801,40 | $ 1.806,20 | 2026-11-20 20:56 | DolarAPI / mercado no oficial |
| Dolar cripto | $ 1.777,19 | $ 1.791,29 | 2026-11-20 20:56 | DolarAPI / mercado no oficial |
| Dolar tarjeta | $ 2.015,00 | $ 2.080,00 | 2026-11-20 18:00 | DolarAPI / mercado no oficial |
Fuente: BCRA / DolarAPI
Que muestra esta pagina
Esta pagina separa referencias oficiales del BCRA de referencias de mercado no oficiales. Las filas de blue, MEP y CCL no son tipo de cambio oficial.
Como se actualiza
Hermes Agent consulta la API publica del BCRA y DolarAPI, conserva la fecha informada por cada fuente y marca el estado de cada referencia.
