Precios de combustibles en Argentina
Promedios nacionales de nafta, gasoil y GNC con fuente datos.gob.ar.
Tabla de referencia
Actualizado: 2026-05-14T03:38:32+00:00 UTC (fuente Secretaria de Energia / datos.gob.ar)
Datos principales
Promedios calculados desde el CSV oficial de precios vigentes en surtidor publicado por datos.gob.ar / Energia.
| Producto | Promedio nacional | Muestras | Fecha vigencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| GNC | $ 610,20 | 3716 | 2026-05-14 | Resolucion 314/2016 |
| Gas Oil Grado 2 | $ 1.463,13 | 8366 | 2026-05-14 | Resolucion 314/2016 |
| Gas Oil Grado 3 | $ 1.666,21 | 8186 | 2026-05-14 | Resolucion 314/2016 |
| Nafta (premium) de más de 95 Ron | $ 1.632,62 | 8119 | 2026-05-14 | Resolucion 314/2016 |
| Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron | $ 1.418,26 | 8342 | 2026-05-14 | Resolucion 314/2016 |
Como leer la tabla
Los valores son promedios nacionales calculados sobre estaciones declarantes. No reemplazan el precio final de una estacion especifica.
