Liga Profesional: tabla de posiciones
Tabla de posiciones de Liga Profesional Argentina con fuente deportiva conectada.
Tabla deportiva
Actualizado: 2026-05-13T03:22:17+00:00 UTC (fuente TyC Sports / AFA control)
Datos principales
Tabla tomada de TyC Sports como fuente deportiva secundaria verificable. AFA/Liga Profesional quedan como control oficial para cambios de competencia.
| Zona | Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | 1 | Estudiantes | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 |
| Grupo A | 2 | Boca Juniors | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 |
| Grupo A | 3 | Vélez | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 |
| Grupo A | 4 | Talleres | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 |
| Grupo A | 5 | Independiente | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 |
| Grupo A | 6 | Lanús | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 |
| Grupo A | 7 | San Lorenzo | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 |
| Grupo A | 8 | Unión | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 |
| Grupo A | 9 | Instituto | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 |
| Grupo A | 10 | Defensa | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 |
| Grupo A | 11 | Gimnasia (M) | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 |
| Grupo A | 12 | Platense | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 |
| Grupo A | 13 | C.Córdoba (SE) | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 |
| Grupo A | 14 | Newell`s | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 |
| Grupo A | 15 | Dep. Riestra | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 |
| Grupo B | 1 | Indep.Mza. | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 |
| Grupo B | 2 | River Plate | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 |
| Grupo B | 3 | Argentinos | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 |
| Grupo B | 4 | Rosario Central | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 |
| Grupo B | 5 | Belgrano | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 |
| Grupo B | 6 | Gimnasia | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 |
| Grupo B | 7 | Huracán | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 |
| Grupo B | 8 | Racing Club | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 |
| Grupo B | 9 | Barracas Central | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 |
| Grupo B | 10 | Tigre | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 |
| Grupo B | 11 | Sarmiento | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 |
| Grupo B | 12 | Banfield | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 |
| Grupo B | 13 | Atl. Tucumán | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 |
| Grupo B | 14 | Aldosivi | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 |
| Grupo B | 15 | Estudiantes (RC) | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 |
Fuente: TyC Sports / AFA control
Tabla
La tabla se actualiza desde una fuente deportiva publica. Si AFA o Liga Profesional publican un feed oficial estable, ese adaptador tendra prioridad.
