Saltar al contenido
Noticias, guías y datos útiles de Argentina.
Datos

Liga Profesional: tabla de posiciones

Tabla de posiciones de Liga Profesional Argentina con fuente deportiva conectada.

Datos Actualizado 21 noviembre 2026 1 min de lectura
Tabla deportiva

Datos principales

Actualizado: 2026-11-21T03:01:18+00:00 UTC (fuente TyC Sports / AFA control)

Tabla tomada de TyC Sports como fuente deportiva secundaria verificable. AFA/Liga Profesional quedan como control oficial para cambios de competencia.

Zona Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC
Grupo A 1 Instituto 34 16 10 4 2 26 15
Grupo A 2 Boca Juniors 33 16 9 6 1 24 14
Grupo A 3 Vélez 28 16 7 7 2 25 17
Grupo A 4 Defensa 28 16 8 4 4 21 15
Grupo A 5 Lanús 26 16 7 5 4 19 12
Grupo A 6 Newell`s 23 16 5 8 3 16 13
Grupo A 7 Independiente 23 16 6 5 5 15 16
Grupo A 8 Gimnasia (M) 22 16 6 4 6 18 17
Grupo A 9 Unión 21 16 6 3 7 24 24
Grupo A 10 Platense 20 16 5 5 6 18 20
Grupo A 11 San Lorenzo 19 16 5 4 7 9 16
Grupo A 12 Estudiantes 16 16 4 4 8 21 22
Grupo A 13 Talleres 13 16 3 4 9 17 23
Grupo A 14 Dep. Riestra 12 16 2 6 8 11 19
Grupo A 15 C.Córdoba (SE) 11 16 2 5 9 12 26
Grupo B 1 Rosario Central 34 16 10 4 2 26 12
Grupo B 2 Argentinos 31 16 9 4 3 20 14
Grupo B 3 Gimnasia 31 16 9 4 3 25 20
Grupo B 4 River Plate 26 16 8 2 6 21 14
Grupo B 5 Barracas Central 26 16 7 5 4 17 13
Grupo B 6 Belgrano 23 16 6 5 5 17 15
Grupo B 7 Indep.Mza. 23 16 6 5 5 21 24
Grupo B 8 Huracán 22 16 6 4 6 14 16
Grupo B 9 Sarmiento 21 16 6 3 7 23 24
Grupo B 10 Tigre 19 16 5 4 7 16 16
Grupo B 11 Atl. Tucumán 18 16 4 6 6 16 17
Grupo B 12 Banfield 15 16 3 6 7 18 25
Grupo B 13 Racing Club 15 16 4 3 9 16 24
Grupo B 14 Aldosivi 11 16 3 2 11 16 26
Grupo B 15 Estudiantes (RC) 9 16 2 3 11 10 23

Fuente: TyC Sports / AFA control

Tabla

La tabla se actualiza desde una fuente deportiva publica. Si AFA o Liga Profesional publican un feed oficial estable, ese adaptador tendra prioridad.