Cotizaciones del dolar en Argentina
Cotizaciones oficiales del dolar en Argentina con fuente BCRA y estado de verificacion.
Tasas de cambio
Actualizado: 2026-05-13T03:22:13+00:00 UTC (fuente BCRA / DolarAPI)
Datos principales
BCRA se usa para referencias oficiales. Blue, MEP y CCL se muestran como referencias de mercado no oficiales desde DolarAPI.
| Referencia | Compra | Venta / valor | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Dolar minorista vendedor | - | $ 1.408,67 | 2026-05-12 | Oficial BCRA |
| Dolar mayorista referencia | - | $ 1.386,53 | 2026-05-12 | Oficial BCRA |
| Dolar blue | $ 1.395,00 | $ 1.415,00 | 2026-05-12 20:57 | DolarAPI / mercado no oficial |
| Dolar MEP / Bolsa | $ 1.414,50 | $ 1.425,80 | 2026-05-12 20:57 | DolarAPI / mercado no oficial |
| Dolar CCL | $ 1.474,10 | $ 1.475,20 | 2026-05-12 20:57 | DolarAPI / mercado no oficial |
| Dolar cripto | $ 1.477,80 | $ 1.477,90 | 2026-05-12 20:57 | DolarAPI / mercado no oficial |
| Dolar tarjeta | $ 1.761,50 | $ 1.826,50 | 2026-05-12 17:00 | DolarAPI / mercado no oficial |
Fuente: BCRA / DolarAPI
Que muestra esta pagina
Esta pagina separa referencias oficiales del BCRA de referencias de mercado no oficiales. Las filas de blue, MEP y CCL no son tipo de cambio oficial.
Como se actualiza
Hermes Agent consulta la API publica del BCRA y DolarAPI, conserva la fecha informada por cada fuente y marca el estado de cada referencia.
